Kirjeldus
Horisontaalne seinaboiler (elektriosa vasakul küljel)maht 50L, võimsus 1500W, pinge 230V, soojenemise aeg temp. tõusul 15˚C kuni 65˚C 1h 40min., energiakulu hoiderežiimil 1,10kWh/24h (temp. 65˚C ümbritseva temp. 20˚C korral)
€178
Kaal | 17 kg |
---|
Laos
Horisontaalne seinaboiler (elektriosa vasakul küljel)maht 50L, võimsus 1500W, pinge 230V, soojenemise aeg temp. tõusul 15˚C kuni 65˚C 1h 40min., energiakulu hoiderežiimil 1,10kWh/24h (temp. 65˚C ümbritseva temp. 20˚C korral)
Sukelküttekehaga boilerid vajavad hooldust iga 2 aasta järel: anoodi kontroll ja/või vahetus (garantiitingimus); küttekeha kontroll ja vajadusel katlakivist puhastamine. Tänu küttekeha ja siseanuma vahele lülitatud 580-oomilisele takistile kaitseb magneesiumanood ühtlaselt nii küttekeha kui termost ja kestab oluliselt kauem.
Tüüp | Maht | Võimsus | Pinge | Soojene- | Energiakulu** | Atlantic | HIND |
(l) | (W) | (V) | mine* | (kWh / 24h) | kood | € | |
Vertikaalsed seinaboilerid | |||||||
EGO 30 | 30 | 1200 | 230 | 1h 12 min. | 0,8 | 831097 | 103 |
VMO+ 50 | 50 | 1500 | 230 | 1h 18 min. | 0,95 | 841200 | 129 |
VMO+ 80 | 80 | 1500 | 230 | 2h 20 min. | 1,4 | 851178 | 143 |
VMO+ 100 | 100 | 1500 | 230 | 2h 48 min. | 1,85 | 861206 | 154 |
VMO+ 120 | 120 | 1500 | 230 | 3h 33 min. | 2,15 | 861215 | 169 |
Horisontaalsed seinaboilerid | |||||||
HMO+ 50 | 50 | 1500 | 230 | 1h 38 min. | 1,15 | 843016 | 149 |
HMO+ 80 | 80 | 1500 | 230 | 2h 38 min. | 1,55 | 853045 | 156 |
HMO+ 100 | 100 | 1500 | 230 | 3h 36 min. | 1,95 | 863054 | 174 |
MÕÕTMED
mm | A | Ø B | C | D | E | F | G | Toruühendused | Tühikaal |
Vertikaalsed seinaboilerid | |||||||||
EGO 30 | 447 | 433 | 235 | 451 | 165 | 100-280 | 240 | 1/2″ | 11,5 kg |
VMO+ 50 | 610 | 433 | 380 | 451 | 165 | 100-280 | 240 | 1/2″ | 15 kg |
VMO+ 80 | 857 | 433 | 590 | 451 | 165 | 100-280 | 240 | 1/2″ | 21 kg |
VMO+ 100 | 1019 | 433 | 740 | 451 | 165 | 100-280 | 240 | 1/2″ | 24 kg |
VMO+ 120 | 1182 | 433 | 915 | 451 | 165 | 100-280 | 240 | 1/2″ | 29 kg |
Horisontaalsed seinaboilerid | |||||||||
HMO+ 50 | 605 | 433 | 167 | 451 | 234 | 343 | – | 1/2″ | 15 kg |
HMO+ 80 | 852 | 433 | 349 | 451 | 234 | 343 | – | 1/2″ | 21 kg |
HMO+ 100 | 1014 | 433 | 497 | 451 | 234 | 343 | – | 1/2″ | 24 kg |
mm | A | Ø B | C | D | E | F | G | Toruühendused | Tühikaal |
VEEÜHENDUSED